---
document_type: 'catalog'
deal_type: 'sale'
items: 15
last_updated: '2026-11-15'
canonical_url: 'https://artechcondosaventura.com/sale/'
---

# Artech, Aventura — Condos for Sale

## Market Summary

15 active listings (purchase pricing):

- Price range: $349,000 – $2,000,000
- Median price: $794,000

## Active Inventory

| Unit | Price | Beds/Baths | Sq.Ft. | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #232 | $349,000 | 0/1 | 779 | Active | [page](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12115921/) · [md](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12115921.md) |
| #216 | $365,000 | 0/1 | 779 | Active | [page](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12093285/) · [md](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12093285.md) |
| #444 | $650,000 | 1/2 | 1,214 | Active | [page](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A11804579/) · [md](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A11804579.md) |
| #316 | $689,900 | 2/3 | 1,552 | Active | [page](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12067238/) · [md](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12067238.md) |
| #110 | $740,000 | 2/3 | 1,892 | Active | [page](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2F10552131/) · [md](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2F10552131.md) |
| #336 | $740,000 | 2/3 | 1,552 | Active | [page](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12038867/) · [md](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12038867.md) |
| #139 | $751,900 | 2/3 | 1,792 | Active | [page](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A11993240/) · [md](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A11993240.md) |
| #401 | $794,000 | 2/2 | 1,376 | Active | [page](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12000411/) · [md](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12000411.md) |
| #122 | $849,888 | 2/3 | 1,719 | Active | [page](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2B26078796/) · [md](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2B26078796.md) |
| #325 | $890,000 | 2/3 | 1,568 | Active | [page](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12075660/) · [md](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12075660.md) |
| #534 | $1,099,000 | 3/3+1h | 1,869 | Active | [page](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A11972672/) · [md](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A11972672.md) |
| #501 | $1,130,000 | 3/4 | 2,050 | Active | [page](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12123342/) · [md](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12123342.md) |
| #524 | $1,375,000 | 3/3+1h | 1,858 | Active | [page](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12098636/) · [md](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12098636.md) |
| #349 | $1,800,000 | 4/5+1h | 3,381 | Active | [page](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12101185/) · [md](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A12101185.md) |
| #349 | $2,000,000 | 4/5+1h | 3,381 | Active | [page](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A11963780/) · [md](https://artechcondosaventura.com/property-2950-188-ST-Aventura-2A11963780.md) |

## Related Resources

- [llms.txt](https://artechcondosaventura.com/llms.txt) — map of this site for AI assistants
- [/rent.md](https://artechcondosaventura.com/rent.md) — the other live inventory catalog
- [HTML version](https://artechcondosaventura.com/sale/) of this catalog
